2024年第二季度农产品农残定性检测结果公示
2024年第二季度农产品农残定性检测结果公示 | |||||||
检测样品 | 检测总数 | 合格数 | 不合格数 | 未判定数 | 合格率 | 不合格率 | 未判定率 |
青椒 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
茄子 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
西红柿 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
西葫芦 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
黄瓜 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
香辣椒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
小葱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
平菇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
菜心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
空心菜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
苕尖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
小白菜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
香菜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
大白菜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
豇豆 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
四季豆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
胡萝卜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
白萝卜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
苦瓜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
丝瓜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
莴笋根 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
块白菜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
菠菜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
扁豆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
上海青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
辣椒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
林芝菇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
达孜区农业农村局 | |||||||
2024年6月26日 |