达孜区农业农村局2023年第四季度农产品质量安全农残快速检测结果公示

达孜区人民网站:dzq.lasa.gov.cn    2023年12月08日    访问量:    来源:达孜区农业农村局    作者:王悦悦

达孜区农业农村局2023年第四季度农产品质量安全农残快速检测结果公示
检测样品 检测总数 合格数 不合格数 未判定数 合格率 不合格率 未判定率
生菜 3 3 0 0 100 0 0
青椒 11 11 0 0 100 0 0
菠菜 5 5 0 0 100 0 0
白菜 1 1 0 0 100 0 0
黄瓜 12 12 0 0 100 0 0
西葫芦 26 26 0 0 100 0 0
花菜 3 3 0 0 100 0 0
大白菜 5 5 0 0 100 0 0
二荆条 4 4 0 0 100 0 0
小白菜 2 2 0 0 100 0 0
香菜 2 2 0 0 100 0 0
小葱 11 11 0 0 100 0 0
上海青 2 2 0 0 100 0 0
香辣椒 12 12 0 0 100 0 0
莴笋 2 2 0 0 100 0 0
圣女果 2 2 0 0 100 0 0
西蓝花 2 2 0 0 100 0 0
茄子 5 5 0 0 100 0 0
南瓜 2 2 0 0 100 0 0
块白菜 2 2 0 0 100 0 0
四季豆 2 2 0 0 100 0 0
豇豆 16 16 0 0 100 0 0
西红柿 2 2 0 0 100 0 0
小辣椒 2 2 0 0 100 0 0
蒜苗 2 2 0 0 100 0 0
水萝卜 2 2 0 0 100 0 0
青菜 2 2 0 0 100 0 0
达孜区农业农村局
2023年12月8日

分享到:
责任编辑:王悦悦